회사소개
고려소프트웨어는 기술과 경험을 기반으로 IT 혁신기술을 개발, 스마트 건설을 실현하겠습니다.
회사개요
회사설립
1998년 7월
대표자
남정용
소재지
서울 송파구 법원로11길 7,
C동 324호(문정현대지식산업센터)
C동 324호(문정현대지식산업센터)
연락처
02-563-2707
회사연혁
보유기술
스마트건설
정보표준
정보표준
- CALS 전자도면표준체계 개발
- BIM 기반 작업분류체계(WBS) 개발
- BIM 표준정보체계 개발
스마트건설
정보컨설팅
정보컨설팅
- 건설 정보화전략계획(ISP) 수립
- 스마트 건설현장 컨설팅
- 스마트 건설정보화 서비스 컨설팅
- 건설정보 지식화 서비스 컨설팅
스마트건설
지원시스템
지원시스템
- BIM 서비스 플랫폼 구축
- BIM 기반 시스템 개발
- BIM 응용 시스템 개발
- 디지털 트윈 시스템 개발
건설디지털
정보구축
정보구축
- 건설정보 디지털 DB 구축
- 공공시설 디지털 DB 구축
- BIM 정보모델 자동화 구축
- BIM 라이브러리 구축
소프트웨어 저작권 등록현황
No | 등록일 | 저작권번호 | 저작물명칭 | 등록처 |
---|---|---|---|---|
32 | 2023-09-27 | 제 C-2023-043561 호 | 스마트건설 BIM(건설정보모델) 시설유지관리시스템 | 한국저작권위원회 |
31 | 2023-09-18 | 제 C-2023-041919 호 | 스마트건설BIM(건설정보모델)공정관리 시각화 | 한국저작권위원회 |
30 | 2023-09-18 | 제 C-2023-041918 호 | 스마트건설 BIM(건설정보모델) 품질검수 모듈 | 한국저작권위원회 |
29 | 2023-09-18 | 제 C-2023-041917 호 | 스마트건설 BIM(건설정보모델) 데이터구축 | 한국저작권위원회 |
28 | 2022-10-24 | 제 C-2022-040785 호 | 스마트 건설 IFC(국제표준데이터모델) 웹 뷰어 | 한국저작권위원회 |
27 | 2022-10-24 | 제 C-2022-040784 호 | 스마트 건설 BIM(건설정보모델) 정보모델 파서 | 한국저작권위원회 |
26 | 2022-10-24 | 제 C-2022-040783 호 | 스마트 건설 BIM(건설정보모델) 성과품 납품 소프트웨어 | 한국저작권위원회 |
25 | 2021-11-01 | 제 C-2021-044145 호 | 하천 보(어도) 3D 모델링 반자동 소프트웨어 | 한국저작권위원회 |
24 | 2021-11-01 | 제 C-2021-044144 호 | 하천 호안 3D 모델링 반자동 소프트웨어 | 한국저작권위원회 |
23 | 2021-09-07 | 제 C-2021-035788 호 | SOC BIM Platform - KaceBIM | 한국저작권위원회 |
22 | 2021-09-07 | 제 C-2021-035787 호 | SOC BIM Platform - KaceBIM Mobile Viewer | 한국저작권위원회 |
21 | 2021-09-07 | 제 C-2021-035786 호 | SOC BIM Platform - KaceBIM Admin | 한국저작권위원회 |
20 | 2021-09-07 | 제 C-2021-035785 호 | SOC BIM Platform - KaceBIM Web Viewer | 한국저작권위원회 |
19 | 2020-11-02 | 제 C-2020-038879 호 | 하천 배수통문 자동화 BIM(빔) 모델링 시스템 | 한국저작권위원회 |
18 | 2020-11-02 | 제 C-2020-038878 호 | 하천 배수통관 자동화 BIM(빔) 모델링 시스템 | 한국저작권위원회 |
17 | 2019-12-19 | 제 C-2019-041749 호 | 건설정보모델 선형설계 횡단계획 컴포저 | 한국저작권위원회 |
16 | 2019-12-19 | 제 C-2019-041748 호 | 건설정보모델 가상현실 뷰어 | 한국저작권위원회 |
15 | 2019-12-19 | 제 C-2019-041747 호 | 건설정보모델 3차원 모바일뷰어 | 한국저작권위원회 |
14 | 2019-12-19 | 제 C-2019-041746 호 | 건설정보모델 객체분류 시스템 | 한국저작권위원회 |
13 | 2019-12-19 | 제 C-2019-041745 호 | 건설정보모델 3차원 데스크탑 뷰어 | 한국저작권위원회 |
12 | 2019-12-12 | 제 C-2019-040151 호 | 하천시설물 증강현실 뷰어 | 한국저작권위원회 |
11 | 2019-12-12 | 제 C-2019-040150 호 | 호안블록 스마트 물량산출 | 한국저작권위원회 |
10 | 2019-12-12 | 제 C-2019-040149 호 | 하천주변 대지분석 시스템 | 한국저작권위원회 |
9 | 2019-12-12 | 제 C-2019-040148 호 | 공간정보기반 하천점용 시스템 | 한국저작권위원회 |
8 | 2019-10-16 | 제 C-2019-029145 호 | 소화배관 수리계산 프로그램 "LH-HAS(Hydraulic Analysis System)" | 한국저작권위원회 |
7 | 2019-10-16 | 제 C-2019-028650 호 | BIM(빔) 분류체계 활용시스템 | 한국저작권위원회 |
6 | 2019-05-02 | 제 C-2019-012488 호 | 도큐먼트서처(Document Searcher) | 한국저작권위원회 |
5 | 2014-02-06 | 제 C-2014-002916 호 | KACE BIM Viewer(케이스 비아이엠 뷰어) | 한국저작권위원회 |
4 | 2012-03-19 | C-2012-005286 | KACE Standard CALS | 한국저작권위원회 |
3 | 2006-11-13 | 2006-01-181-005557 | KACE Standard 2006 | 프로그램심의조정위원회 위원장 |
2 | 1999-03-27 | 99-01-12-1128 | KACE-ROAD | 한국소프트웨어진흥원장 |
1 | 1999-03-27 | 99-01-12-1129 | KACE-STRU | 한국소프트웨어진흥원장 |
more
고객 및 협력사
오시는길
05836 서울시 송파구 법원로11길 7
문정현대지식산업센터 C동 324호
문정현대지식산업센터 C동 324호